Snow reports Aspen 4.
Dec. 10th, 2016 07:34 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)

1. Highlands/Aspen 10 декабря 2016, 6:10, 5444м
2. Aspen 11 декабря 2016, 7:00, 5593м
3. Highlands/Aspen 12 декабря 2016, 5:21, 4797м
4. Snowmass 13 декабря 2016, 5:50, 6462м
5. Aspen/Snowmass 14 декабря 2016, 4:02, 6174м
6. Snowmass 15 декабря 2016, 7:04, 5676м
7. Snowmass 16 декабря 2016, 7:20, 6144м
8. Snowmass 17 декабря 2016, 7:25, 6351м
no subject
Date: 2016-12-17 01:29 am (UTC)no subject
Date: 2016-12-17 06:26 am (UTC)Веду записи своих скромных достижений.
Но на самом деле это не такое существенное достижение. Первые три дня я был самым слабым звеном. Не очень приятно. Потом два дня сам по себе. И теперь 3 дня - я самый продвинутый.
Отпуск - это супер!